此处列举了南湖校区和浑南校区的宿舍床铺规格,供大家选购床上用品参考。
南湖校区宿舍规格
| 序号 | 宿舍 | 长、宽 (mm) 误差≤10 |
类型 | 人数 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一舍东、西 | 4张1900*850 2张2000*850 |
上下铺 | 6 | 男本科 |
| 2 | 老二舍东、西 | 1970*900 | 上下铺 | 6 | 男本科 |
| 3 | 新生舍 | 2000*900 | 上下铺 | 6 | 男本科 |
| 4 | 三舍AB、C及六舍 | 2000*900 | 上下铺 | 4 | 男本科、男硕士 |
| 5 | 四舍东、西 | 1960*900 | 上下铺 | 6 | 女本科 |
| 6 | 五舍 | 1960*900 | 上下铺 | 6 | 男本科 |
| 7 | 培训公寓 | 1960*900 | 上下铺 | 6 | 女本科 |
| 8 | 七舍 | 1960*900 | 单床 | 2 | 男博士 |
| 9 | 八舍ABC | 1965*900 | 上床下桌 | 4 | 男硕士 |
| 10 | 八舍DEF | 1950*890 | 上床下桌 | 4 | 女硕士 |
| 11 | 八舍G | 1950*890 | 上床下桌 | 4 | 男硕士、男预科 |
| 12 | 八舍H高层 | 1980*890 | 单床 | 2 | 男博士 |
| 13 | 八舍H低层 | 1950*890 | 上床下桌 | 4 | 男硕士 |
| 14 | 九舍A、G | 1950*910 | 上床下桌 | 4 | 女本科、女硕士 |
| 15 | 九舍A、D | 1965*900 | 上床下桌 | 4 | 女博士 |
| 16 | 九舍BC | 1965*900 | 单床 | 2 | 男博士 |
| 17 | 九舍东、西 | 1965*900 | 单床 | 2 | 女博士 |
| 18 | 十舍ABC | 1960*900 | 上床下桌 | 4 | 男硕士 |
注:学生因身体等原因,可以根据实际情况,申请更换加长床(一般为2100mm)等特殊类型公寓床。
浑南校区宿舍规格
| 序号 | 宿舍 | 长、宽 (mm) | 类型 | 人数 | 性别类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一舍 | 1900*850 | 上下铺 | 4 | 女寝 |
| 2 | 二舍 | 1900*850 | 上下铺 | 4 | 男女混寝 |
| 3 | 三舍 | 1900*850 | 上下铺 | 4 | 男寝 |
| 4 | 四舍 | 1900*850 | 上下铺 | 4 | 男女混寝 |
| 5 | 五舍 | 1900*850 | 上下铺 | 4 | 男女混寝 |
| 6 | 云计算科技园 | 2000*1200 | - | - | 博士宿舍 |
注:学生因身体等原因,可以根据实际情况,申请更换加长床(一般为2100mm)等特殊类型公寓床。